技术参数 | ||
粉尘性质 | 金属及金属氧化物焊烟 | |
处理风量m3/h | 3000m3/h | |
滤筒数量 | 4个 | |
滤材 | 聚酯 | |
清灰方式 | 全自动脉冲清灰 |
技术参数 | ||
粉尘性质 | 焊接烟尘 | |
处理风量m3/h | 3*1300m3/h | |
滤筒数量 | 3*2个 | |
滤材 | 聚酯 | |
清灰方式 | 全自动脉冲清灰 |
处理风量 | m3/h | 9000-12000 |
过滤面积 | ㎡ | 134 |
过滤速度 | m/min | 1.35 |
出口含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤8 |
滤筒规格/数量 | mm | 270*1200/8 |
设备外形 | mm | 1830*1066*2286 |
处理风量 | m3/h | 30000 |
过滤方式 | 布袋 | |
过滤速度 | m/min | 0.8 |
本体阻力 | pa | ≤1200 |
设计效率 | % | ≥99.9 |
设备外形 | mg/Nm3 | ≤8 |
处理风量 | 27000m3/h |
塔体材质 | 玻璃钢 |
废气类型 | 酸性废气 |
处理效率 | ≥99.9 |
处理风量 | 18000m3/h |
塔体材质 | PP |
废气类型 | 酸性、碱性废气 |
处理效率 | ≥99.9 |
处理风量 | 20000m3/h |
塔体材质 | PP |
废气类型 | 酸性废气 |
处理效率 | ≥99.9 |
处理风量 | 5000-30000m3/h |
净化方式 | 活性炭吸附 |
废气类型 | 苯类、酯类废气 |
处理效率 | ≥99.9 |
处理风量 | 8000m3/h |
净化方式 | 活性炭吸附 |
废气类型 | 苯类、酯类废气 |
处理效率 | ≥99.9 |
处理风量 | 5000m3/h*5 |
净化方式 | 直接燃烧+余热回用 |
废气类型 | 三聚氰胺 |
处理效率 | ≥99.9 |
处理风量 | 80000m3/h |
净化方式 | 气砂分离+喷淋吸收+UV光解 |
废气类型 | 粉尘、三乙胺、酚醛树脂废气 |
处理效率 | 99% |
处理风量 | 60000m3/h |
净化方式 | 除尘+UV光解+活性炭吸附 |
废气类型 | 粉尘、VOCs异味废气 |
处理效率 | 99% |
处理风量 | 30000m3/h*5 |
净化方式 | 生物法 |
废气类型 | 肠衣生产臭气 |
处理效率 | ≥99.9 |
处理风量 | 5000m3/h*5 |
净化方式 | 生物法 |
废气类型 | 污水站臭气 |
处理效率 | ≥99.9 |
处理风量 | 3000m3/h*5 |
净化方式 | 生物法 |
废气类型 | 污水站臭气 |
处理效率 | ≥99.9 |
暂无内容